Parcelas
El cámping dispone de 90 parcelas, de las cuales 13 de ellas están situadas en primera línea de mar.
A máximo 20 metros de cada parcela hay una caja de luz donde se puede enchufar el cable de la electricidad. El cámping no proporciona dicho cable.
-
- Importante:
- Las medidas de nuestras parcelas NO NOS PERMITEN admitir caravanas con una longitud superior a 5,5 metros con lanza incluida.
2021
Marzo | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Abril | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mayo | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Julio | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Temporada baja | ||||||
Temporada media | ||||||
Temporada alta |
Precios por noche | |||||
Periodo | 27/03 - 22/06 | 23/06 - 15/07 | 16/07 - 21/08 | 22/08 - 10/09 | 11/09 - 30/09 |
Parcela (estandar) |
10 € | 12 € | 17 € | 12 € | 10 € |
![]() ![]() ![]() |
|||||
Parcela (delante del mar) |
12 € | 16 € | 29 € | 16 € | 12 € |
![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() |
3 € | 5 € | 10 € | 5 € | 3 € |
![]()
(3-15 años)
|
2 € | 3 € | 5 € | 3 € | 2 € |
![]() |
3 € | 5 € | 6 € | 5 € | 3 € |
* Precios con el IVA incluido
** Tasa turística no incluida (0,50€/noche para mayores de 17 años, máximo de 7 noches)