Mobil-Homes
El camping dispone de nueve mobil-homes distribuidos en dos zonas. Todos los mobil-homes tienen una habitación con una cama de matrimonio, una habitación con dos camas de 70 cm, una cocina-comedor con un sofá que puede convertirse en una confortable cama doble, un aseo y un porche exterior con una mesa y dos bancos de madera maciza. Además, los mobil-homes de la segunda zona disponen de aire acondicionado y televisión, ya que tienen el inconveniente de estar más cerca de las vías del tren.
Los mobil-homes tienen una capacidad máxima de seis personas.
-
- Importante:
- Sábanas y toallas no incluidas.
- El aseo no dispone de ducha.
-
Inventario
Cubertería/Cristalería
6 cuchillos 6 tenedores 6 cucharas 6 cucharas pequeñas 6 vasos Vajilla
6 platos hondos 6 platos llanos 6 platos pequeños 1 ensaladera Otros utensilios
1 tijeras de cocina 1 cucharón 1 espumadera 1 cuchara de palo 1 pinzas de cocina 1 colador 1 bandeja 1 cenicero Utensilios de limpieza
1 escurreplatos 1 fregona 1 cubo de fregar 1 escoba 1 recogedor Batería
1 olla 2 sartenes 1 cazo
2023
Marzo | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abril | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Junio | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Julio | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septiembre | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Temporada baja | ||||||
Temporada media | ||||||
Temporada alta |
Precios por noche / semana | |||||
Periodo | 23/06 - 15/07 | 16/07 - 19/08 | 20/08 - 10/09 | 11/09 - 30/09 | |
Zona A (cerca de la playa) (4 personas) |
620 € la semana |
795 € la semana |
88 € la noche |
consultar tarifas | |
Zona B (cerca del tren) (4 personas) |
525 € la semana |
695 € la semana |
75 € la noche |
consultar tarifas |
* Precios con el IVA incluido
** Tasa turística no incluida (0,60€/noche para mayores de 17 años, máximo de 7 noches)