Bungalows
El camping dispone de dos bungalows de madera. Los bungalows tienen dos plantas. En la planta baja hay una habitación con una cama de matrimonio, una cocina-comedor con un sofá que puede convertirse en una confortable cama doble y un aseo. Y en la primera planta o altillo hay dos colchones en los que los niños se divierten jugando y durmiendo en el suelo de madera. Además, tiene un porche exterior con una mesa y dos bancos de madera maciza.
Los bungalows tienen una capacidad máxima de seis personas.
- Importante:
- Sábanas y toallas no incluidas.
- El aseo no dispone de ducha.
Inventario |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021
Abril | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mayo | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Julio | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Temporada baja | ||||||
Temporada media | ||||||
Temporada alta |
Precios por noche / semana | |||
Periodo |
05/04 - 22/06 12/09 - 30/09 |
22/06 - 16/07 22/08 - 11/09 |
17/07 - 21/08 |
Zona A (cerca de la playa) (5 personas) |
65 € | 85 € |
775 € la semana |
* Precios con el IVA incluido
** Tasa turística no incluida (0,50€/noche para mayores de 17 años, máximo de 7 noches)