Mobil-Homes
Le camping dispose de neuf mobil-homes distribues en deux zones. Tous les mobil-homes ont une chambre double, une chambre avec deux lits de 70 cm, une cuisine-salle à manger avec un canapé qui peut devenir un confortable lit double, une salle d’eau et un porche extérieur avec une table et deux bancs en bois massive. En plus, les mobil-homes de la seconde zone disposent de l’air conditionné et de la télévision, parce qu’ils ont l’inconvénient d’être plus proche à les voies ferrées.
Les mobil-homes ont une capacité maximale de six personnes.
-
- Important:
- Draps et serviettes non incluses.
- La salle d’eau ne dispose pas de douche.
Inventaire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021
Avril | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Basse saison | ||||||
Moyenne saison | ||||||
Saison haute |
Prix par nuit / semaine | |||||
Période | 05/04 - 22/06 | 22/06 - 16/07 | 17/07 - 21/08 | 22/08 - 11/09 | 12/09 - 30/09 |
Zone A (près de la plage) (4 personnes) |
65 € | 85 € |
775 € la semaine |
85 € | 65 € |
Zone B (près du train) (4 personnes) |
50 € | 75 € |
675 € la semaine |
75 € | 50 € |
* Prix avec IVA inclus
** Taxe de séjour non incluse (0,50 € / nuit pour plus de 17 ans, maximum de 7 nuits)